LONDRA – Avrupa’nın tarihi şehirlerinden Akdeniz kıyılarına, Alp dağlarından İskandinavya fiyortlarına uzanan oteller, Condé Nast Traveller’ın 2026 Okuyucu Seçimi Ödülleri’nde okuyucuların değerlendirmeleriyle sıralandı. Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı ödüllerde, köklü otellerin yanı sıra yeni açılan tesisler de üst sıralarda kendilerine yer buldu.
Türkiye listesindeki 10 otelin yedisi İstanbul’da, ikisi Fethiye’de, biri ise Bodrum’da bulunuyor. The Peninsula Istanbul’un liderliğini Raffles İstanbul ve Maçakızı izlerken, Mandarin Oriental Bosphorus dördüncü sıraya yerleşti.
Avrupa’nın diğer kategorilerinde Paris’te Le Bristol Paris, Roma’da Corinthia Roma, Venedik’te The Gritti Palace ve Floransa’da Il Tornabuoni Hotel ilk sırayı aldı. İskandinav ülkeleri kategorisinin lideri Norveç’teki Storfjord Hotel olurken, İspanya’da Finca Cortesín, Portekiz’de São Lourenço do Barrocal öne çıktı.
Aşağıdaki puanlar, okuyucu değerlendirmelerindeki genel memnuniyet düzeylerini yüzde olarak yansıtıyor.
PARİS’TE LE BRISTOL PARIS İLK SIRADA
| Sıra | Otel | Puan |
|---|---|---|
| 25 | Grand Hôtel du Palais Royal | 94,11 |
| 24 | Park Hyatt Paris-Vendôme | 94,46 |
| 23 | Nolinski Paris | 95,00 |
| 22 | Experimental Marais | 95,50 |
| 21 | Brach Paris | 96,00 |
| 20 | La Fantaisie | 96,43 |
| 19 | Maison Barrière Vendôme | 96,57 |
| 18 | San Régis | 96,64 |
| 17 | Le Grand Mazarin | 96,71 |
| 16 | Le Meurice, Dorchester Collection | 96,85 |
| 15 | Hôtel Madame Rêve | 97,00 |
| 14 | J.K. Place Paris | 97,03 |
| 13 | InterContinental Paris Le Grand | 97,19 |
| 12 | Fauchon L’Hôtel Paris | 97,25 |
| 11 | Grand Powers | 97,60 |
| 10 | Hôtel Plaza Athénée, Dorchester Collection | 97,67 |
| 9 | Hôtel Balzac | 98,03 |
| 8 | Shangri-La Paris | 98,12 |
| 7 | The Peninsula Paris | 98,26 |
| 6 | Cheval Blanc Paris | 98,38 |
| 5 | Maison Proust | 98,60 |
| 4 | Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel | 98,76 |
| 3 | Four Seasons Hotel George V, Paris | 98,89 |
| 2 | Ritz Paris | 99,03 |
| 1 | Le Bristol Paris | 99,18 |
FRANSA’NIN GERİ KALANI VE MONAKO’DA VERSAILLES ZİRVEDE
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 20 | Hôtel Chais Monnet & Spa, Cognac | 92,03 |
| 19 | Experimental Chalet Val d’Isère, Val d’Isère | 92,11 |
| 18 | Cheval Blanc St-Tropez, Saint-Tropez | 92,77 |
| 17 | Crillon le Brave, Provence | 93,12 |
| 16 | Le Coucou Méribel, Méribel | 93,53 |
| 15 | Toile Blanche, Saint-Paul-de-Vence | 93,82 |
| 14 | Hôtel Métropole Monte-Carlo, Monte-Carlo | 94,00 |
| 13 | Carlton Cannes, A Regent Hotel, Cannes | 95,38 |
| 12 | Les Roches Rouges, A Beaumier Hotel, Saint-Raphaël | 95,67 |
| 11 | The Maybourne Riviera, Roquebrune-Cap-Martin | 96,08 |
| 10 | Hôtel de Paris Monte-Carlo, Monte-Carlo | 96,12 |
| 9 | Ultima Hotel Courchevel, Courchevel | 96,23 |
| 8 | La Réserve Ramatuelle, Ramatuelle | 96,42 |
| 7 | Royal Champagne Hotel & Spa, Champillon | 96,50 |
| 6 | Lou Pinet, Saint-Tropez | 96,67 |
| 5 | Airelles Val d’Isère, Val d’Isère | 97,00 |
| 4 | Arev St Tropez, Saint-Tropez | 98,60 |
| 3 | Capelongue, A Beaumier Hotel, Bonnieux | 98,88 |
| 2 | Hotel du Cap-Eden-Roc, Antibes | 99,45 |
| 1 | Airelles Le Grand Contrôle, Château de Versailles, Versailles | 99,78 |
YUNANİSTAN’DA SANTORİNİ’DEN CANAVES EPITOME LİDER
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 10 | Perivolas Lifestyle Houses, Santorini | 95,53 |
| 9 | Canaves Oia Suites, Santorini | 96,25 |
| 8 | Hotel Grande Bretagne, A Luxury Collection Hotel, Atina | 97,11 |
| 7 | Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, Atina | 97,31 |
| 6 | The Roc Club, Atina | 97,67 |
| 5 | Kalesma Mykonos, Mikonos | 98,00 |
| 4 | The Rooster, Antiparos | 98,18 |
| 3 | Mandarin Oriental, Costa Navarino, Pylos | 98,32 |
| 2 | The Dolli at Acropolis, Atina | 98,69 |
| 1 | Canaves Epitome, Canaves Collection, Santorini | 99,07 |
TÜRKİYE’DE THE PENINSULA ISTANBUL BİRİNCİ
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 10 | 10 Karaköy, İstanbul | 92,43 |
| 9 | The Ritz-Carlton, İstanbul | 94,63 |
| 8 | Çırağan Palace Kempinski, İstanbul | 95,02 |
| 7 | Four Seasons Hotel Istanbul at Sultanahmet, İstanbul | 96,13 |
| 6 | Yazz Collective, Fethiye | 96,40 |
| 5 | Ahama, Fethiye | 96,95 |
| 4 | Mandarin Oriental Bosphorus, İstanbul | 97,56 |
| 3 | Maçakızı, Bodrum | 98,10 |
| 2 | Raffles İstanbul, İstanbul | 98,32 |
| 1 | The Peninsula Istanbul, İstanbul | 98,45 |
ROMA’DA CORINTHIA ROMA ÖNE ÇIKTI
| Sıra | Otel | Puan |
|---|---|---|
| 10 | Palazzo Ripetta | 93,25 |
| 9 | Casa Monti | 94,00 |
| 8 | Hotel de la Ville, A Rocco Forte Hotel | 95,76 |
| 7 | The Rome EDITION | 96,01 |
| 6 | Romeo Roma | 96,23 |
| 5 | The Fifteen Keys Hotel | 97,81 |
| 4 | Hotel Eden, Dorchester Collection | 98,27 |
| 3 | Hassler Roma | 98,41 |
| 2 | J.K. Place Roma | 99,13 |
| 1 | Corinthia Roma | 99,83 |
VENEDİK’TE THE GRITTI PALACE İLK SIRAYI ALDI
| Sıra | Otel | Puan |
|---|---|---|
| 10 | Aman Venice | 91,00 |
| 9 | Ca’ di Dio | 92,83 |
| 8 | Il Palazzo Experimental | 92,89 |
| 7 | Nolinski Venezia | 93,40 |
| 6 | Hilton Molino Stucky Venice | 95,42 |
| 5 | Palazzo Venart Luxury Hotel | 95,78 |
| 4 | Hotel Gabrielli | 96,67 |
| 3 | JW Marriott Venice Resort & Spa | 97,12 |
| 2 | Hotel Cipriani, A Belmond Hotel | 97,36 |
| 1 | The Gritti Palace, A Luxury Collection Hotel | 98,00 |
FLORANSA’DA IL TORNABUONI HOTEL ZİRVEDE
| Sıra | Otel | Puan |
|---|---|---|
| 10 | La Gemma Hotel | 94,78 |
| 9 | Ottantotto Firenze | 95,70 |
| 8 | Four Seasons Hotel Firenze | 96,40 |
| 7 | Il Salviatino | 96,64 |
| 6 | Villa La Massa | 96,83 |
| 5 | Villa San Michele, A Belmond Hotel | 96,94 |
| 4 | James Suite Hotel 1564 Firenze | 97,12 |
| 3 | Portrait Firenze | 97,70 |
| 2 | Villa Cora | 98,12 |
| 1 | Il Tornabuoni Hotel | 98,34 |
İTALYA’NIN GERİ KALANINDA GRAND HOTEL TIMEO LİDER
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 20 | Grand Hotel Savoia Cortina d’Ampezzo, A Radisson Collection Hotel, Cortina d’Ampezzo | 94,48 |
| 19 | Jumeirah Capri Palace, Capri | 94,89 |
| 18 | Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Sahili | 95,00 |
| 17 | Hotel Chalet Mirabell, Güney Tirol | 95,33 |
| 16 | Borgo Santo Pietro, Siena | 96,07 |
| 15 | Villa d’Este, Como Gölü | 96,13 |
| 14 | Mandarin Oriental, Milano | 96,44 |
| 13 | Splendido Mare, A Belmond Hotel, Portofino | 96,67 |
| 12 | La Roqqa, Porto Ercole | 97,17 |
| 11 | L’Albereta, Lombardiya | 97,37 |
| 10 | Castel Badia, Dolomitler | 97,72 |
| 9 | COMO Castello Del Nero, Toskana | 97,89 |
| 8 | Hotel Cala di Volpe, A Luxury Collection Hotel, Costa Smeralda, Sardunya | 98,11 |
| 7 | Passalacqua, Como Gölü | 98,18 |
| 6 | Splendido, A Belmond Hotel, Portofino | 98,50 |
| 5 | Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel, Amalfi | 99,45 |
| 4 | J.K. Place Capri, Capri | 99,52 |
| 3 | Borgo Egnazia, Puglia | 99,62 |
| 2 | Hotel Il Pellicano, Porto Ercole | 99,71 |
| 1 | Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina, Sicilya | 99,81 |
PORTEKİZ’DE SÃO LOURENÇO DO BARROCAL BİRİNCİ
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 10 | The Magnolia Hotel, Algarve | 94,85 |
| 8 | Reid’s Palace, A Belmond Hotel, Madeira | 96,50 |
| 9 | The Vintage House, Douro | 95,56 |
| 7 | The Largo, Porto | 97,53 |
| 6 | Vila Joya, Algarve | 97,64 |
| 5 | The Yeatman, Porto | 98,00 |
| 4 | AlmaLusa Alfama, Lizbon | 98,18 |
| 3 | Savoy Palace, Madeira | 98,37 |
| 2 | Palácio Príncipe Real, Lizbon | 98,44 |
| 1 | São Lourenço do Barrocal, Alentejo | 98,89 |
İSPANYA’DA FINCA CORTESÍN ZİRVEYE YERLEŞTİ
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 10 | El Palace Barcelona, Barselona | 93,10 |
| 9 | Villa Soro, San Sebastián | 93,75 |
| 8 | La Residencia, A Belmond Hotel, Mallorca | 95,52 |
| 7 | El Vicenç de la Mar, Mallorca | 96,17 |
| 6 | Sant Francesc Hotel Singular, Mallorca | 97,36 |
| 5 | Menorca Experimental, Menorca | 97,77 |
| 4 | El Llorenç Parc de la Mar, Mallorca | 98,09 |
| 3 | Brach Madrid, Madrid | 99,06 |
| 2 | Urso Hotel & Spa, Madrid | 99,20 |
| 1 | Finca Cortesín, Malaga | 99,75 |
İSKANDİNAV ÜLKELERİNDE STORFJORD HOTEL ÖNE ÇIKTI
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 10 | Hotel Kämp, Helsinki, Finlandiya | 93,73 |
| 9 | Union Øye, Sunnmøre, Norveç | 95,75 |
| 8 | Ett Hem, Stockholm, İsveç | 96,57 |
| 7 | Hotel Continental, Oslo, Norveç | 96,67 |
| 6 | Hotel Sanders, Kopenhag, Danimarka | 97,30 |
| 5 | Nimb, Kopenhag, Danimarka | 97,47 |
| 4 | The Reykjavík EDITION, İzlanda | 97,50 |
| 3 | Grand Hôtel Stockholm, İsveç | 98,15 |
| 2 | Sommerro, Oslo, Norveç | 98,29 |
| 1 | Storfjord Hotel, Ålesund, Norveç | 99,13 |
AVRUPA’NIN GERİ KALANINDA BOTANIC SANCTUARY ANTWERP LİDER
| Sıra | Otel ve konum | Puan |
|---|---|---|
| 35 | The Mandala Hotel, Berlin, Almanya | 90,29 |
| 34 | Château St. Gerlach, Valkenburg, Hollanda | 90,36 |
| 33 | The Hoxton Amsterdam, Hollanda | 90,43 |
| 32 | Stradom House Hotel & Spa, Autograph Collection, Kraków, Polonya | 91,69 |
| 31 | The Xara Palace, Mdina, Malta | 91,86 |
| 30 | Rosewood Amsterdam, Amsterdam, Hollanda | 91,98 |
| 29 | Château Royal, Berlin, Almanya | 92,00 |
| 28 | Gstaad Palace, Gstaad, İsviçre | 93,24 |
| 27 | The Dominican, Brüksel, Belçika | 93,62 |
| 26 | Iniala Valletta, Valletta, Malta | 93,79 |
| 25 | Das Goldberg, Bad Hofgastein, Avusturya | 94,09 |
| 24 | Le Grand Bellevue, Gstaad, İsviçre | 4,18* |
| 23 | Anantara Palais Hansen Vienna Hotel, Viyana, Avusturya | 94,25 |
| 22 | Royal Savoy Hotel & Spa Lausanne, Lozan, İsviçre | 94,78 |
| 21 | Mandarin Oriental Savoy, Zürih, İsviçre | 95,12 |
| 20 | Hotel Motto, Viyana, Avusturya | 95,24 |
| 19 | Badrutt’s Palace, St. Moritz, İsviçre | 95,32 |
| 18 | Brecon, Adelboden, İsviçre | 95,46 |
| 17 | W Budapest, Budapeşte, Macaristan | 95,50 |
| 16 | Mandarin Oriental Conservatorium, Amsterdam, Hollanda | 96,63 |
| 15 | Mama Thresl, Leogang, Avusturya | 96,85 |
| 14 | Experimental Chalet Verbier, Verbier, İsviçre | 97,01 |
| 13 | Ultima Hotel Gstaad, Gstaad, İsviçre | 97,04 |
| 12 | Agora Hotel, Larnaka, Kıbrıs | 97,14 |
| 11 | Hotel Schweizerhof Bern & Spa, Bern, İsviçre | 97,20 |
| 10 | Chesa Marchetta, Sils Maria, İsviçre | 97,31 |
| 9 | Hotel Sacher, Viyana, Avusturya | 97,45 |
| 8 | The Dolder Grand, Zürih, İsviçre | 97,52 |
| 7 | Mandarin Oriental, Münih, Almanya | 97,63 |
| 6 | The Alpina Gstaad, Gstaad, İsviçre | 98,06 |
| 5 | De L’Europe Amsterdam, Amsterdam, Hollanda | 98,13 |
| 4 | Suvretta House, St. Moritz, İsviçre | 98,29 |
| 3 | Corinthia Grand Hotel Astoria Brussels, Brüksel, Belçika | 98,38 |
| 2 | Grand Hotel Belvedere, A Beaumier Hotel, Wengen, İsviçre | 98,71 |
| 1 | Botanic Sanctuary Antwerp, Antwerp, Belçika | 98,93 |

































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.