STARWAY WORLD BEST HOTELS ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Coral Travel tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Starway World Best Hotels” ödülleri sahiplerini buldu. Müşteri memnuniyeti anketleri sonuçlarına göre belirlenen listede ilk üç sıraya Türkiye’den üç otel yerleşti.

04 Mart 2026 Çarşamba 10:00
BERLİN - Coral Travel tarafından her yıl geleneksel olarak verilen “Starway World Best Hotels” ödülleri sahiplerini buldu. Müşteri memnuniyeti anketleri sonuçlarına göre belirlenen listede ilk üç sıraya Türkiye’den üç otel yerleşti. Top 100 World Best Hotels kategorisinde birinci sırada Gloria Serenity Resort, ikinci sırada ise Maxx Royal Kemer Resort yer aldı. Üçüncülük ödülü ise Blue Waters Club’ın oldu.
Coral Travel Starway World Best Hotels 2025 Ödül Töreni, 3 Mart’ta Berlin Axica Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. Törende müşteri memnuniyeti anketleri doğrultusunda dünyanın dört bir yanından sıralamaya giren otellere dört ayrı kategoride ödülleri verildi. Törende Top 100 World Best Hotels kategorisinde tüm kriterlerde en yüksek puan alan dünyanın en iyi otelleri ödüllendirilirken, çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” ile fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan “Çevre Dostu Oteller” ödüllerini aldı. Bu yıl ilk kez ‘Yetişkin Oteller’ kategorisinde en iyi 10 otel de ödüllendirildi.
Törene; World Travel & Tourism Council (WTTC) Başkanı ve CEO’su Sayın Gloria Guevara ile Alman Turizm Endüstrisi Federal Birliği (BTW) Başkanı Sayın Sören Hartmann da katılarak turizm endüstrisinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
WTTC Başkanı ve CEO’su Sayın Gloria Guevara, Coral Travel Starway World Best Hotels Ödülleri’nin yalnızca mükemmeliyeti değil, liderliği de onurlandırdığını belirterek sektörün küresel ölçekteki etkisine dikkat çekti. Konuşmasında, “Seyahat ve turizm sektörü küresel ekonomiye 11,7 trilyon dolar katkı sağlıyor ve dünya genelinde 371 milyon kişiye istihdam sunuyor. Talep arttıkça sorumluluğumuz da artıyor; insan kaynağına yatırım yapmak, sürdürülebilirliği varsayılan tercih haline getirmek ve teknolojiyi hem verimliliği hem de misafir deneyimini güçlendirmek için kullanmak zorundayız” ifadelerini kullanan Guevara, bu yıl ödül alan otellerin ortaya koyduğu liderliğin küresel turizm ekosisteminde standartların yükselmesine katkı sağladığını da sözlerine ekledi.
BTW Başkanı Sayın Sören Hartmann ise Almanca konuşulan pazarlarda ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ile dijitalleşmenin seyahat alışkanlıkları üzerindeki etkilerine değinerek, bölgedeki dönüşümün sektör açısından yeni fırsatlar yarattığını ifade etti.

Dijital dönüşüme büyük destek
Törende konuşan Coral Travel Group’un Orta Avrupa (Almanya, Avusturya, İsviçre) bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Koray Çavdır, grubun dijital dönüşümü stratejik öncelik olarak konumlandırdığını belirtti. “Yapay zeka uygulamalarından robotik çözümlere, süreçlerin uçtan uca otomasyonuna kadar birçok alanda IT ekiplerimiz önemli çalışmalar yürütüyor. Önümüzdeki iki yıl içinde bu yatırımların etkisini daha güçlü şekilde göreceğiz” diyen Çavdır, ODEON Tours’un Türkiye ve yurt dışındaki 22 ofisinin Bureau Veritas Kalite Sertifikasyonuna sahip olduğunu ve bu belgelerin uluslararası kalite standartlarına uyum konusundaki kararlılığı ortaya koyduğunu ifade etti.
DACH bölgesindeki performansa da değinen Çavdır, son iki yılda yolcu sayısında yüzde 70’in üzerinde artış sağladıklarını ve Orta Avrupa’nın stratejik büyüme bölgelerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı.
34 yılda 39 milyonu aşkın misafir
Törende konuşma yapan Coral Travel Group Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Bektaş 1992 yılında başlayan uzun yolculukta 39 milyondan fazla misafire hizmet verdiklerini belirtti. Bektaş, “Tur operatörlüğünden konaklamaya, destinasyon hizmetlerinden havacılığa, bilgi teknolojilerinden güvenliğe kadar turizm endüstrisinin tüm temel alanlarında entegre bir yapı ile faaliyet gösteriyoruz. Bugün 21 ülkede, 37 şirketimiz ve 6 binden fazla çalışanımızla yılda yaklaşık 3,81 milyon turiste ulaşıyoruz” dedi.
Dört kategoride ödül verildi
Konuşmaların ardından “Coral Travel Starway World Best Hotels 2025” ödül törenine geçildi. Törende, 25 destinasyondaki 6.611 otelden elde edilen müşteri memnuniyeti verileri kapsamlı bir istatistiksel analizden geçirildi. Çıkan sonuçlara göre; en yüksek memnuniyet skoruna ulaşan ilk 100 otelin yanı sıra çocuk ve aile dostu kategorisinde ilk 25 otel, çevre dostu kategorisinde ilk 20 otel ile yetişkin kategorisindeki ilk 10 otel ödüllendirildi.
Top 100 World Best Hotels kategorisinde ilk üç otel Türkiye’den çıktı. Birinciliği Gloria Serenity Resort aldı. Maxx Royal Kemer Resort ikincilik ödülü alırken üçüncülük ise Blue Waters Club’ın oldu.
İlk 100’e giren otellerin 56’sı Türkiye’den, 14’ü Mısır’dan, 10’u Yunanistan’dan, 6’sı İspanya’dan, 6’sı Birleşik Arap Emirlikleri’nden, 3‘ü Tayland’dan, 2’si Tunus’tan, 2’si Maldivler’den ve 1’i Vietnam’dan çıktı.
Çocuk ve Aile Dostu Oteller
Çocuklar ve aileler için en iyi aktivitelere sahip “Çocuk ve Aile Dostu Oteller” kategorisinde birinciliği Blue Waters Club aldı. Mısır’dan Picakalbatros White Beach ikinci sırayı alırken Maxx Royal Belek Golf Resort üçüncü sırada yer buldu.
Çevre Dostu Oteller
Fiziksel alanları ve çevre dostu uygulamalarıyla doğayı korumaya yönelik yüksek çaba harcayan otellerin ödüllendirildiği Çevre Dostu Oteller kategorisinde birinci Maxx Royal Kemer Resort oldu. Gloria Serenity Resort ikinci, Akra Kemer üçüncü sırada yer aldı.
Yetişkin Oteller
Bu yıl ödül programına yeni eklenen ‘Yetişkin Oteller’ kategorisinde ödül alan 10 otelden ilk sıra Mısır, ikinci ve üçüncü sıra ise Türkiye’deki otellerin oldu. Rixos Sharm El Sheikh birinci, Trendy Palm Beach ikinci, Balmy Beach Resort Kemer ise üçüncülük ödüllerini aldı.
2025’te 3,81 milyon turiste hizmet
Geçen yıl Türkiye’de 1,7 milyonun üzerinde misafire hizmet sunan Coral Travel Group Avrupa’da 2,4 milyon turiste ulaşırken, dünya genelinde ise 3,81 milyonun üzerinde misafire hizmet vererek güçlü büyümesini sürdürdü. 40 ülkedeki 90 destinasyonda operasyonlarını sürdüren Coral Travel Group 2026 yılında hizmet verilen turist sayısını yüzde 11 artışla 4.23 milyonun üzerine taşımayı hedefliyor.
Grubun 2026 yılı kapasite planlaması şu şekilde:
· Türkiye: 1,9 milyon
· Mısır: 1 milyon
· Yunanistan: 199 bin
· Birleşik Arap Emirlikleri: 196 bin
· İspanya: 173 bin
· Tunus: 84 bin
· Tayland: 65 bin
Ödül Kazanan Otellerin Sıralı Listesi
Top 100 World Best Hotels
Sıralama | Otel | Ülke |
1 | GLORIA SERENITY RESORT | Türkiye |
2 | MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT | Türkiye |
3 | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
4 | RIXOS PREMIUM MAGAWISH | Mısır |
5 | KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE | Türkiye |
6 | PICKALBATROS WHITE BEACH | Mısır |
7 | JAZ ELITE AMARA | Mısır |
8 | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
9 | MITSIS SELECTION RINELA | Yunanistan |
10 | SUNRISE GRAND SELECT DIAMOND BEACH RESORT | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ADALYA OCEAN DELUXE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ADORA HOTEL & RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | AKRA KEMER | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ALI BEY RESORT SORGUN | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ANISSA BEACH AND VILLAGE | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ARINA BEACH RESORT | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | AYDINBEY KINGS PALACE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | BAIA LARA HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | BALMY BEACH RESORT KEMER | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | BELLIS DELUXE HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CALISTA LUXURY RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CLUB HOTEL PHASELIS ROSE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CLUB MARCO POLO | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CORENDON PLAYA KEMER | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CRYSTAL DE LUXE COMFORT COLLECTION | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | CULLINAN BELEK | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | DELPHIN DIVA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | DELPHIN PALACE HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | DOBEDAN EXCLUSIVE HOTEL & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | DOBEDAN WORLD PALACE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ELA EXCELLENCE RESORT BELEK | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | EMELDA SUN CLUB ( ex. SIMENA SUN CLUB) | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | FAIRMONT FUJAIRAH | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | GLORIA GOLF RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | GLORIA VERDE RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | GROSVENOR HOUSE DUBAI | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | GURAL PREMIER TEKIROVA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | GYPSOPHILA CLUB MARINE HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | HIPOTELS HIPOCAMPO PLAYA | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | HOTEL CAMYUVA BEACH | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | HOTEL SERRANO PALACE | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | IBEROSTAR SELECTION FUERTEVENTURA PALACE | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | IBEROSTAR SELECTION KANTAOUI BAY | Tunus |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | IC HOTELS SANTAI FAMILY RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | JAZ SOLAYA | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | JUJU PREMIER PALACE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | KANDIMA MALDIVES | Maldivler |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | KARMIR RESORT & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | KAYA BELEK | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | KIRMAN BELAZUR RESORT & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | KUREDU ISLAND RESORT & SPA | Maldivler |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LANDMAR COSTA LOS GIGANTES FAMILY RESORT | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LANDMAR PLAYA LA ARENA | İspanya |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LARA BARUT COLLECTION | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LE ROYAL MERIDIEN BEACH RESORT&SPA | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LIBERTY FABAY | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LIBERTY HOTELS LYKIA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LINDOS PRINCESS | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LYTTOS BEACH | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | LYTTOS MARE | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MAXX ROYAL KEMER RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MIRADA DEL MAR | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MIRAGE PARK RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MITSIS FALIRAKI | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MITSIS SELECTION BLUE DOMES | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | MITSIS SELECTION LAGUNA | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | NIRVANA MEDITERRANEAN EXCELLENCE | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | NUBIAN ISLAND | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | PAPILLON BELVIL HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | PAPILLON ZEUGMA RELAXURY | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | PICKALBATROS AQUA BLU RESORT | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | PORT NATURE LUXURY RESORT HOTEL & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | PRINCESS ANDRIANA RESORT & SPA | Yunanistan |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | QUATTRO BEACH SPA & RESORT | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | REGNUM CARYA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | REGNUM THE CROWN | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS MARINA ABU DHABI | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS PREMIUM BELEK | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS SHARM EL SHEIKH | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL & SUITES | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ROYAL GARDEN PALACE | Tunus |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ROYAL WINGS HOTEL | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | SAILORS BEACH CLUB | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | SEADEN QUALITY RESORT & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | SHERATON JUMEIRAH BEACH RESORT | Birleşik Arap Emirlikleri |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | STEIGENBERGER ALCAZAR | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | STEIGENBERGER RAS SOMA | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | SUNRISE REMAL RESORT | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | THE NATURE PHUKET | Tayland |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | TITANIC ROYAL | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | VINPEARL RESORT NHA TRANG | Vietnam |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | VOYAGE BELEK GOLF & SPA | Türkiye |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | WEKATA LUXURY | Tayland |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | WHITE HILLS | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | WYNDHAM GRAND NAI HARN BEACH PHUKET | Tayland |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | XANADU MAKADI BAY | Mısır |
11-100 (Alfabetik Sıralı) | XANADU RESORT | Türkiye |
Çevre Dostu Oteller
| Otel | Ülke |
1st | MAXX ROYAL KEMER RESORT | Türkiye |
2nd | GLORIA SERENITY RESORT | Türkiye |
3rd | AKRA KEMER | Türkiye |
4 (Alfabetik Sıralı) | ALI BEY RESORT SORGUN | Türkiye |
5 (Alfabetik Sıralı) | ANISSA BEACH AND VILLAGE | Yunanistan |
6 (Alfabetik Sıralı) | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
7 (Alfabetik Sıralı) | CLUB HOTEL PHASELIS ROSE | Türkiye |
8 (Alfabetik Sıralı) | KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE | Türkiye |
9 (Alfabetik Sıralı) | LANDMAR COSTA LOS GIGANTES FAMILY RESORT | İspanya |
10 (Alfabetik Sıralı) | MITSIS SELECTION LAGUNA | Yunanistan |
11 (Alfabetik Sıralı) | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
12 (Alfabetik Sıralı) | PILOT BEACH RESORT | Yunanistan |
13 (Alfabetik Sıralı) | REGNUM CARYA | Türkiye |
14 (Alfabetik Sıralı) | RENAISSANCE SHARM EL SHEIKH GOLDEN VIEW BEACH RESORT | Mısır |
15 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS SHARM EL SHEIKH | Mısır |
16 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS THE PALM DUBAI HOTEL & SUITES | Birleşik Arap Emirlikleri |
17 (Alfabetik Sıralı) | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
18 (Alfabetik Sıralı) | STEIGENBERGER ALCAZAR | Mısır |
19 (Alfabetik Sıralı) | ULUSOY KEMER HOLIDAY CLUB | Türkiye |
20 (Alfabetik Sıralı) | XANADU RESORT | Türkiye |
Çocuk ve Aile Dostu Oteller
| Otel | Ülke |
1st | BLUE WATERS CLUB | Türkiye |
2nd | PICKALBATROS WHITE BEACH | Mısır |
3rd | MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT | Türkiye |
4 (Alfabetik Sıralı) | ALI BEY RESORT SORGUN | Türkiye |
5 (Alfabetik Sıralı) | ANISSA BEACH AND VILLAGE | Yunanistan |
6 (Alfabetik Sıralı) | DOBEDAN WORLD PALACE | Türkiye |
7 (Alfabetik Sıralı) | GLORIA SERENITY RESORT | Türkiye |
8 (Alfabetik Sıralı) | HIPOTELS GRAN PLAYA DE PALMA | İspanya |
9 (Alfabetik Sıralı) | JAZ AQUAVIVA | Mısır |
10 (Alfabetik Sıralı) | KIMEROS PARK HOLIDAY VILLAGE | Türkiye |
11 (Alfabetik Sıralı) | LANDMAR COSTA LOS GIGANTES FAMILY RESORT | İspanya |
12 (Alfabetik Sıralı) | LINDOS PRINCESS | Yunanistan |
13 (Alfabetik Sıralı) | MAXX ROYAL KEMER RESORT | Türkiye |
14 (Alfabetik Sıralı) | MIRAGE PARK RESORT | Türkiye |
15 (Alfabetik Sıralı) | NG PHASELIS BAY | Türkiye |
16 (Alfabetik Sıralı) | PAPILLON BELVIL HOTEL | Türkiye |
17 (Alfabetik Sıralı) | PICKALBATROS ALF LEILA WA LEILA RESORT - NEVERLAND HURGHADA | Mısır |
18 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS MARINA ABU DHABI | Birleşik Arap Emirlikleri |
19 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS PREMIUM BELEK | Türkiye |
20 (Alfabetik Sıralı) | RIXOS PREMIUM SEAGATE | Mısır |
21 (Alfabetik Sıralı) | ROYAL WINGS HOTEL | Türkiye |
22 (Alfabetik Sıralı) | SEVEN SEAS HOTEL LIFE | Türkiye |
23 (Alfabetik Sıralı) | STELLA PALACE AQUA PARK RESORT | Yunanistan |
24 (Alfabetik Sıralı) | XANADU MAKADI BAY | Mısır |
25 (Alfabetik Sıralı) | XANADU RESORT | Türkiye |
Yetişkin Oteller
| Otel | Ülke |
1st | RIXOS SHARM EL SHEIKH | Mısır |
2nd | TRENDY PALM BEACH (Adults Only, 16+) | Türkiye |
3rd | BALMY BEACH RESORT KEMER | Türkiye |
4 (Alfabetik Sıralı) | ALUASOUL OROTAVA VALLEY (ADULTS ONLY 16+) | İspanya |
5 (Alfabetik Sıralı) | IBEROTEL PALACE | Mısır |
6 (Alfabetik Sıralı) | IKAROS BEACH LUXURY RESORT&SPA | Yunanistan |
7 (Alfabetik Sıralı) | LIBERTY HOTELS LYKIA ADULT ONLY | Türkiye |
8 (Alfabetik Sıralı) | PICKALBATROS BLU SPA | Mısır |
9 (Alfabetik Sıralı) | SEADEN VALENTINE RESORT & SPA ADULT ONLY +16 | Türkiye |
10 (Alfabetik Sıralı) | SUNRISE HOLIDAYS RESORT | Mısır |
Coral Travel Group Hakkında:
1992 yılında kurulan Coral Travel Group, 34 yılda 39 milyondan fazla turiste hizmet vererek Türkiye ve Avrupa’nın lider gruplarından biri haline gelmiştir. Tur operatörlüğü, konaklama, destinasyon hizmetleri, havacılık, seyahat acenteliği, bilgi teknolojileri ve güvenlik alanlarında güçlü markalarıyla faaliyet gösteren grup, 21 ülkedeki 37 şirketi ve 6 binden fazla çalışanıyla yılda yaklaşık 3,8 milyon turiste hizmet sunmaktadır.
Coral Travel Group, Coral Travel markasıyla 15 ülkede tur operatörlüğü ve satış acenteliği hizmeti vermektedir. Destinasyon hizmetlerinde ODEON Tours (Türkiye, Mısır, Yunanistan, İspanya, BAE, Tayland, Tunus, Vietnam), konaklama sektöründe ise Coral Group Hotels çatısı altındaki Seven Seas Hotels, Marvida Hotels ve Xanadu Resort markalarıyla yer almaktadır. Ayrıca, otel yatak bankası alanında ODEONBEDS, bilgi teknolojilerinde ODEON Yazılım ve Teknoloji, güvenlik sektöründe ise ODEON Güvenlik ve Danışmanlık markalarıyla geniş bir hizmet ağı sunmaktadır.
Grup şirketlerinden Odeon Turizm İşletmeciliği A.Ş., sermaye piyasalarına açılma hedefi doğrultusunda halka arz sürecini başlatmıştır. Bu adım, Coral Travel Group’un kurumsal şeffaflık ve sürdürülebilir büyüme vizyonunun önemli bir parçasıdır.
Coral Travel Group, kalite ve müşteri memnuniyetini esas alarak yeni pazarlar ve destinasyonlarda büyümeye devam ediyor.
26. WTTC Küresel Zirvesi'nin ev sahibi MaltaWTTC, Malta'da Düzenlenecek Önemli Küresel Zirve İçin 200'den Fazla Küresel Seyahat ve Turizm CEO'su ve Liderine Ev Sahipliği Yapacak23 Eylül 2026 Çarşamba 15:30MICE
Dubai turizm için influencer yetiştirecekDubai “influencer akademisi” ile turizm tanıtımında yeni dönem başlatıyor. Dubai, sosyal medyanın turizm tercihlerindeki artan etkisini yeni bir projeyle ekonomik değere dönüştürmeye hazırlanıyor.23 Eylül 2026 Çarşamba 15:00TURİZM
FAA, yapay zekâ ile hava trafik kontrolü deniyorFAA, sistemi önümüzdeki birkaç ay boyunca Washington'da test edecek ve kademeli olarak ülkenin diğer bölgelerine de yaygınlaştırmayı planlıyor.23 Eylül 2026 Çarşamba 14:30GEZİ
İstanbul’dan Asya’ya yeni hava köprüsüPegasus Airlines ile AirAsia, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlayan kod paylaşımı anlaşmasını hayata geçirdi.23 Eylül 2026 Çarşamba 14:00ULAŞTIRMA
Seyahatin yeni rotasını lezzet çiziyor: 2026’nın turlarıSeyahat dünyasında artık yalnızca görülecek yerler değil, tadılacak lezzetler de destinasyon seçiminde belirleyici oluyor. Gastronomi turizminin hızla büyümesiyle birlikte yerel pazarlar, sokak lezzetleri, şarap bağları, geleneksel restoranlar öne geçti.23 Eylül 2026 Çarşamba 13:30GASTRONOMİ
Brussels Airlines ile Deutsche Bahn, tek bilete girdiBrussels Airlines ile Deutsche Bahn, Batı Almanya’yı Brüksel Havalimanı’na bağlayan yeni tren-havayolu iş birliğini başlattı.23 Eylül 2026 Çarşamba 13:00ULAŞTIRMA
Haydarpaşa’nın temelinde ahşap kazıkların yüzde 80’i kayıp!Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, orijinal projelerde yer alan yaklaşık 1000 ahşap kazıktan yalnızca 200’ünün yerinde tespit edildiğini açıkladı.23 Eylül 2026 Çarşamba 12:45TURİZM
İki kıta arasında yüzmek dünyayı çekiyorİstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı’nda düzenlenen açık su yüzme organizasyonları, spor ile turizmi buluştururken yabancı yüzücülere de “bir kıtadan diğerine yüzme” deneyimi sunuyor.23 Eylül 2026 Çarşamba 12:30TURİZM
Swissport, GHI ortaklığıyla Kolombiya pazarına giriyorHavalimanı yer hizmetleri ve hava kargo sektörünün küresel oyuncularından Swissport International, Kolombiyalı Giraldo Hermanos International’ın (GHI) çoğunluk hissesini satın almak üzere bağlayıcı anlaşma imzaladı.23 Eylül 2026 Çarşamba 12:00ULAŞTIRMA
THY, 2027’de Liverpool’un formasında sahaya çıkacakTürk Hava Yolları’nın, İngiliz futbolunun dünya çapındaki markalarından Liverpool ile ana forma sponsorluğu için anlaşmaya vardı.Dev iş birliği, Türk Hava Yolları’nın Emirates ve Etihad ekabetini de yeni bir boyuta taşıyacak.23 Eylül 2026 Çarşamba 11:30ULAŞTIRMA
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2005 Türkiye Turizm











Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.